INVERSOR DE ONDA SINUSOIDAL MODIFICADA (300W / 600W / 1000W / 2000W)
Price range: 33,76 € through 139,20 €
Inversor de corrente de 12V CC para 230V CA com saída de onda sinusoidal modificada e tecnologia de arranque suave (soft-start). Concebido para converter a energia de baterias de serviço em furgonetas camper, caravanas e embarcações, entregando um pico de potência de até 2 vezes a carga nominal para arranques exigentes.
Caraterísticas Técnicas e Funcionalidades
Tecnologia: Saída de onda sinusoidal modificada com arranque suave para maior estabilidade operacional.
Pico de Potência: Capacidade para suportar até $2\times$ a potência nominal de carga no arranque.
Painel Frontal: Interruptor geral ON/OFF e indicadores LED para monitorização do estado de funcionamento.
Arrefecimento Inteligente: Ventoinha de refrigeração controlada por termóstato e por nível de carga.
Segurança e Proteção:
- Fusível interno integrado.
- Alarme e corte automático por bateria baixa (evita a descarga profunda).
- Desligamento automático por sobretensão de entrada.
- Proteção contra curto-circuito na saída CA.
- Proteção contra inversão de polaridade na entrada CC.
- Proteção contra sobrecarga e sobreaquecimento (sobretemperatura).
| Especificação | 300W | 600W | 1000W | 2000W |
| Potência nominal | 300W | 600W | 1000W | 2000W |
| Potência de pico (sobretensão) | 600W | 1200W | 2000W | 4000W |
| Tensão CA | 230V | 230V | 230V | 230V |
| Frequência | 50Hz/60Hz | 50Hz/60Hz | 50Hz/60Hz | 50Hz/60Hz |
| Tipo de onda | Onda sinusoidal modificada | Onda sinusoidal modificada | Onda sinusoidal modificada | Onda sinusoidal modificada |
| Regulação CA | 230V CA (+/- 10%) | 230V CA (+/- 10%) | 230V CA (+/- 10%) | 230V CA (+/- 10%) |
| Tensão da bateria | 12V | 12V | 12V | 12V |
| Gama de tensão | 9,7 – 16,4V CC | 9,7 – 16,4V CC | 9,7 – 16,4V CC | 9,7 – 16,4V CC |
| Corrente CC | 25A | 60A | 100A | 180A |
| Consumo em espera (standby) | < 0,25A | < 0,25A | < 0,32A | < 0,8A |
| Eficiência | aprox. 88% | aprox. 88% | aprox. 88% | aprox. 88% |
| Corte por bateria baixa | 10 ± 0,3V | 10 ± 0,3V | 10 ± 0,3V | 10 ± 0,3V |
| Desligamento por sobretensão | 16 ± 0,4V | 16 ± 0,4V | 16 ± 0,4V | 16 ± 0,4V |
| Saída USB | 5V / 2,1A | 5V / 2,1A | 5V / 2,1A | 5V / 2,1A |
| Dimensões ($C \times L \times A$) | 120 × 100 × 50 mm | 150 × 100 × 50 mm | 210 × 150 × 70 mm | 320 × 220 × 90 mm |
Inversor de corrente de 12V CC para 230V CA com saída de onda sinusoidal modificada e tecnologia de arranque suave (soft-start). Concebido para converter a energia de baterias de serviço em furgonetas camper, caravanas e embarcações, entregando um pico de potência de até 2 vezes a carga nominal para arranques exigentes.
Caraterísticas Técnicas e Funcionalidades
Tecnologia: Saída de onda sinusoidal modificada com arranque suave para maior estabilidade operacional.
Pico de Potência: Capacidade para suportar até $2\times$ a potência nominal de carga no arranque.
Painel Frontal: Interruptor geral ON/OFF e indicadores LED para monitorização do estado de funcionamento.
Arrefecimento Inteligente: Ventoinha de refrigeração controlada por termóstato e por nível de carga.
Segurança e Proteção:
- Fusível interno integrado.
- Alarme e corte automático por bateria baixa (evita a descarga profunda).
- Desligamento automático por sobretensão de entrada.
- Proteção contra curto-circuito na saída CA.
- Proteção contra inversão de polaridade na entrada CC.
- Proteção contra sobrecarga e sobreaquecimento (sobretemperatura).
| Especificação | 300W | 600W | 1000W | 2000W |
| Potência nominal | 300W | 600W | 1000W | 2000W |
| Potência de pico (sobretensão) | 600W | 1200W | 2000W | 4000W |
| Tensão CA | 230V | 230V | 230V | 230V |
| Frequência | 50Hz/60Hz | 50Hz/60Hz | 50Hz/60Hz | 50Hz/60Hz |
| Tipo de onda | Onda sinusoidal modificada | Onda sinusoidal modificada | Onda sinusoidal modificada | Onda sinusoidal modificada |
| Regulação CA | 230V CA (+/- 10%) | 230V CA (+/- 10%) | 230V CA (+/- 10%) | 230V CA (+/- 10%) |
| Tensão da bateria | 12V | 12V | 12V | 12V |
| Gama de tensão | 9,7 – 16,4V CC | 9,7 – 16,4V CC | 9,7 – 16,4V CC | 9,7 – 16,4V CC |
| Corrente CC | 25A | 60A | 100A | 180A |
| Consumo em espera (standby) | < 0,25A | < 0,25A | < 0,32A | < 0,8A |
| Eficiência | aprox. 88% | aprox. 88% | aprox. 88% | aprox. 88% |
| Corte por bateria baixa | 10 ± 0,3V | 10 ± 0,3V | 10 ± 0,3V | 10 ± 0,3V |
| Desligamento por sobretensão | 16 ± 0,4V | 16 ± 0,4V | 16 ± 0,4V | 16 ± 0,4V |
| Saída USB | 5V / 2,1A | 5V / 2,1A | 5V / 2,1A | 5V / 2,1A |
| Dimensões ($C \times L \times A$) | 120 × 100 × 50 mm | 150 × 100 × 50 mm | 210 × 150 × 70 mm | 320 × 220 × 90 mm |
| Peso | n.d. |
|---|---|
| Dimensões (C x L x A) | n.d. |
| Potência |
300W ,600W ,1000W ,2000W |

Avaliações
Ainda não existem avaliações.