PORTA DE SERVIÇO THETFORD BRANCA (VÁRIAS MEDIDAS)
Price range: 88,24 € through 187,05 €
| Especificações | Modelo 3 | Modelo 4 | Modelo 5 | Modelo 6 | Modelo 7 |
| Aplicação | Porta geral compacta e porta padrão de sanita Cassete | Porta para garrafas de gás e reservatórios de água | Porta para reservatórios de água e bagagem normal | Porta mais ampla para bagagens grandes | Porta mais ampla para bagagens grandes |
| Dimensões principais (alt. x larg.) | 385 x 335 mm | 700 x 395 mm | 785 x 340 mm | 1038 x 465 mm | 1108 x 346 mm |
| Dimensões da porta/abertura (larg. x alt.) | 330 x 280 mm | 630 x 330 mm | 730 x 280 mm | 980 x 400 mm | 1051 x 282 mm |
| Dimensões de corte (alt. x larg.) | 349 x 296 mm | 648 x 348 mm | 749 x 297 mm | 997 x 419 mm | 1069 x 299 mm |
| Espessura de parede admitida | 23 – 39 mm | 23 – 39 mm | 23 – 39 mm | 23 – 39 mm | 23 – 39 mm |
| Fecho de pressão com bloqueio | 1 (incl. fechadura ZADI) | 2 (incl. fechadura ZADI) | 2 (incl. fechadura ZADI) | 3 (incl. fechadura ZADI) | 3 (incl. fechadura ZADI) |
| Calha de escoamento (Viseira) | Não | Sim | Sim | Sim | Sim |
| Posição da dobradiça | Lateral ou inferior | Lateral ou inferior | Lateral ou inferior | Lateral ou inferior | Lateral ou inferior |
| Peso | 1,0 kg | 1,4 kg | 1,5 kg | 2,5 kg | 2,3 kg |
18
Pessoas a ver este produto agora!
Descrição
| Especificações | Modelo 3 | Modelo 4 | Modelo 5 | Modelo 6 | Modelo 7 |
| Aplicação | Porta geral compacta e porta padrão de sanita Cassete | Porta para garrafas de gás e reservatórios de água | Porta para reservatórios de água e bagagem normal | Porta mais ampla para bagagens grandes | Porta mais ampla para bagagens grandes |
| Dimensões principais (alt. x larg.) | 385 x 335 mm | 700 x 395 mm | 785 x 340 mm | 1038 x 465 mm | 1108 x 346 mm |
| Dimensões da porta/abertura (larg. x alt.) | 330 x 280 mm | 630 x 330 mm | 730 x 280 mm | 980 x 400 mm | 1051 x 282 mm |
| Dimensões de corte (alt. x larg.) | 349 x 296 mm | 648 x 348 mm | 749 x 297 mm | 997 x 419 mm | 1069 x 299 mm |
| Espessura de parede admitida | 23 – 39 mm | 23 – 39 mm | 23 – 39 mm | 23 – 39 mm | 23 – 39 mm |
| Fecho de pressão com bloqueio | 1 (incl. fechadura ZADI) | 2 (incl. fechadura ZADI) | 2 (incl. fechadura ZADI) | 3 (incl. fechadura ZADI) | 3 (incl. fechadura ZADI) |
| Calha de escoamento (Viseira) | Não | Sim | Sim | Sim | Sim |
| Posição da dobradiça | Lateral ou inferior | Lateral ou inferior | Lateral ou inferior | Lateral ou inferior | Lateral ou inferior |
| Peso | 1,0 kg | 1,4 kg | 1,5 kg | 2,5 kg | 2,3 kg |
Informação adicional
| Peso | n.d. |
|---|---|
| Medida |
Thetford Door III White (385×335) ,Thetford Door IV (685×385) ,Thetford Door V (785×335) ,Thetford Door VI (980×400) ,Thetford Door VII (1108×345) |
Avaliações (0)

Avaliações
Ainda não existem avaliações.