BOOSTER MT CZ PRODUCTS (ESCOLHER POTÊNCIA DE CARGA)
Price range: 113,26 € through 211,25 €
Os carregadores DC-DC (Boosters) são a forma mais eficaz de carregar baterias auxiliares a partir da bateria do alternador/arranque.
Compatível com os atuais alternadores inteligentes e os tradicionais. Para baterias de ácido, AGM, GEL e Lítio (selecionáveis).
Proporciona uma carga de qualidade para veículos com segunda bateria. Funções de proteção por sobretensão, sobre-temperatura e polaridade inversa.
| Característica | MT1212-20 | MT1212-40 | MT1212-60 |
| Potência de saída (W) | 250 W | 500 W | 700 W |
| Potência de saída (A) | 20 A | 40 A | 60 A |
| Intervalo voltagem funcionamento | 18-22 A | 37-43 A | 56-65 A |
| Modo carga baixa | 10 A | 20 A | 30 A |
| Carga em flutuação | 3-5 A | 3-5 A | 4,5-7,5 A |
| Intervalo corrente modo carga baixa | 8-11 A | 18-22 A | 27-32 A |
| Consumo em standby | < 0,45 A | < 0,60 A | < 0,75 A |
| Voltagem de ondulação | < 500 mV ms | < 500 mV ms | < 500 mV ms |
| Tipo de carga | Carga em 3 etapas | Carga em 3 etapas | Carga em 3 etapas |
| Eficiência | > 85%, a 14VCD 30% carga | > 85%, a 14VCD 30% carga | > 85%, a 14VCD 30% carga |
| Entrada nominal | 12 VDC | 12 VDC | 12 VDC |
| Intervalo tensão entrada | 10-16 VDC | 10-16 VDC | 10-16 VDC |
| Limite corrente entrada | < 34 A | < 68 A | < 100 A |
| Medidas mm (compr.*larg.*alt.) | 246,5 * 215 * 85,2 | 294 * 215 * 85,2 | 344 * 215 * 85,2 |
| Peso kg. | 1,6 kg | 2,2 kg | 2,8 kg |
Os carregadores DC-DC (Boosters) são a forma mais eficaz de carregar baterias auxiliares a partir da bateria do alternador/arranque.
Compatível com os atuais alternadores inteligentes e os tradicionais. Para baterias de ácido, AGM, GEL e Lítio (selecionáveis).
Proporciona uma carga de qualidade para veículos com segunda bateria. Funções de proteção por sobretensão, sobre-temperatura e polaridade inversa.
| Característica | MT1212-20 | MT1212-40 | MT1212-60 |
| Potência de saída (W) | 250 W | 500 W | 700 W |
| Potência de saída (A) | 20 A | 40 A | 60 A |
| Intervalo voltagem funcionamento | 18-22 A | 37-43 A | 56-65 A |
| Modo carga baixa | 10 A | 20 A | 30 A |
| Carga em flutuação | 3-5 A | 3-5 A | 4,5-7,5 A |
| Intervalo corrente modo carga baixa | 8-11 A | 18-22 A | 27-32 A |
| Consumo em standby | < 0,45 A | < 0,60 A | < 0,75 A |
| Voltagem de ondulação | < 500 mV ms | < 500 mV ms | < 500 mV ms |
| Tipo de carga | Carga em 3 etapas | Carga em 3 etapas | Carga em 3 etapas |
| Eficiência | > 85%, a 14VCD 30% carga | > 85%, a 14VCD 30% carga | > 85%, a 14VCD 30% carga |
| Entrada nominal | 12 VDC | 12 VDC | 12 VDC |
| Intervalo tensão entrada | 10-16 VDC | 10-16 VDC | 10-16 VDC |
| Limite corrente entrada | < 34 A | < 68 A | < 100 A |
| Medidas mm (compr.*larg.*alt.) | 246,5 * 215 * 85,2 | 294 * 215 * 85,2 | 344 * 215 * 85,2 |
| Peso kg. | 1,6 kg | 2,2 kg | 2,8 kg |
| Peso | n.d. |
|---|---|
| Tipo |
20AMP ,40AMP ,60AMP |

Avaliações
Ainda não existem avaliações.